上海市环境检测有限公司
地 址:上海市普陀区真北路
电 话:021-56572786
邮 编:200030
Email:hrcoo@hrcoo.com
网 址:www.hrcoo.com
按照《中华人民共和国环境保护法》规定以及生态环境部工作部署,凡已申领国家排污许可证的企业,均需自觉开展自行监测,即排污单位应当按照排污许可证副本规定以及《排污单位自行监测技术指南》要求,编写制定自行监测方案,并按最新的自行监测方案内容对所排放的废水、废气(有组织、无组织)、厂界噪声等污染物开展监测。
生态环境部文件早有明确要求:发证企业在取得排污许可证后3个月内,须完成与数据管理系统的联网。其中,发证日期以企业国排证证正文为准、数据管理系统即指“全国污染源监测信息管理与共享平台” (简称“全国平台”。网址:http ://123.127.175.61:63 75/eap/Loginout.action )。
编制方案过程中,企业可以自主操作编制,或者委托有能力的第三方环保服务机构代为操作编制方案。其中,为实现企业数据顺利联网,排污单位应当登录“全国平台,,并在线上编制生成自行监测方案,并在完成编制后保存提交环境主管部门审核。在提交方案后,企业应当主动联系所属镇街分局并提醒分局同事及时审核方案。
自行监测过程中,企业可委托有环境监测资质和能力的社会生态环境检(监)测机构(如广东华科检测)代为自行监测;也可根据自身条件和能力,利用自有人员、场所和设备自主开展(自买设备开展的需严格执行自行监测技术指南总则要求)。
数据联网过程中,企业可以自主操作编制,或者委托有能力的第三方环保服务机构(广东华科检测)代为信息公开。其中,为实现企业数据顺利联网,排污单位应当登录“全国平台”并在线上填报监测结果。
食品厂自行监测自行监测指标及频次
食品厂自行监测自行监测指标及频次以企业自主操作编制、生态环境局审核自行监测方案中频次和指标开展相关检测并在线上填报检测结果。常见的监测指标和频次(以下仅供参考,以各食品厂自行监测自行监测审批的自行监测方案为准)如下:
1 废水排放监测点位、监测指标及最低监测频次
排污单 位级别 | 监测 点位 | 监测指标 | 监测频次 | 备注 | |
直接排放 | 间接排放 | ||||
重点排 污单位 | 废水总 排放口 | 流量、pH值、化学需氧量、氨氮 | 自动监测 | 自动监测 | 适用于所有的食品制造排 污单位 |
总磷 | 月(日/自动监测) | 季度(日/自动监测) | |||
总氮 | 月(日/自动监测) | 季度(日/自动监测) | |||
悬浮物、五日生化需氧量 | 月 | 季度 | |||
色度 | 月 | 季度 | 适用于调味品、发酵制品排污单位 |
排污单 位级别 | 监测 点位 | 监测指标 | 监测频次 | 备注 | |
直接排放 | 间接排放 | ||||
重点排 污单位 | 废水总 排放口 | 动植物油 | 月 | 季度 | 适用于乳制品制造、方便食 品制造、肉禽类罐头制造和水产品罐头制造排污单位 |
大肠菌群数 | 月 | 季度 | 适用于肉、禽类罐头制造排 污单位 | ||
生活污 水排放 口 | 流量、pH值、化学需氧量、氨氮 | 自动监测 | — | 适用于所有的食品制造排 污单位 | |
总磷 | 月(日/自动监测) | — | |||
总氮 | 月(日/自动监测) | — | |||
悬浮物、五日生化 需氧量 | 月 | — | |||
动植物油 | 月 | — | 适用于有职工食堂的排污 单位 | ||
雨水排 放口 | 化学需氧量、悬浮物 | 月 | 适用于所有的食品制造排 污单位 | ||
非重点 排污单 位 | 废水总 排放口 | 流量、pH值、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮 | 季度 | 半年 | 适用于所有的食品制造排 污单位 |
色度 | 季度 | 半年 | 适用于调味品、发酵制品排污单位 | ||
动植物油 | 季度 | 半年 | 适用于乳制品制造、方便食品制造、肉禽类罐头制造和 水产品罐头制造排污单位 | ||
大肠菌群数 | 季度 | 半年 | 适用于肉、禽类罐头制造排 污单位 | ||
生活污 水排放 口 | 流量、pH值、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮 | 季度 | — | 适用于所有的食品制造排 污单位 | |
动植物油 | 季度 | — | 适用于有职工食堂的排污 单位 |
2 废气排放监测
(1)有组织废气排放监测点位、指标与频次
监测点位 | 监测指标 | 监测频次 | 备注 |
颗粒物废气处理设施 排放口 | 颗粒物 | 半年 | 适用于原辅料储运、输送、破(粉)碎、烘干、筛分及产品的烘干、造粒、包装等有颗 粒物排放的生产工序 |
热风炉、加热炉等排气筒或废气处理设施排 放口 | 颗粒物、二氧化硫、氮 氧化物 | 半年 | 适用于有热风炉、加热炉的生产工序 |
流化床等干燥设施废气排放口 | 非甲烷总烃 | 半年 | 适用于产品及其副产品干燥过程等涉及挥发性有机物排放的生产工序 |
油烟废气处理设施排放口 | 油烟、非甲烷总烃 | 半年 | 适用于油炸、煎炒、烧烤、烘焙等涉及油烟排放的生产工序 |
恶臭气体废气处理设 施排放口 | 臭气浓度、氨、硫化氢、三甲胺、二甲二硫醚、甲硫醚、甲硫醇 | 季度 | 适用于以水产品为原料进行罐头等食品加工,有恶臭废气收集、净化等车间排气筒的 生产工序或废水处理设施的废气排放口 |
(2)无组织废气排放监测点位、监测指标及最低监测频次
监测点位 | 监测指标 | 监测频次 | 备注 |
厂界 | 臭气浓度 | 半年 | 适用于所有排污单位 |
非甲烷总烃 | 半年 | 适用于生产过程中涉及挥发性有机物排放的排污单位 | |
颗粒物 | 半年 | 适用于有原料破(粉)碎、脱皮(壳)、筛分及产品筛分、喷浆造粒工序等涉及颗粒物排放的排污单位 | |
氨 | 半年 | 适用于有氨制冷系统或液氨储罐的排污单位 | |
硫化氢、氨 | 半年 | 适用于有生化污水处理的排污单位 |
3 厂界环境噪声监测
厂界环境噪声监测点位和监测频次按照下表执行,周边有敏感点的,应提高监测频次。
监测点位 | 监测指标 | 监测频次 | 备注 |
企业厂界四周 | 等效连续A声级 | 季度 | 适用于所有的食品制造单位 |